M12木工加工中心(雙工位開(kāi)料機)雙工作臺,兩個(gè)工作臺可輪流使用加工,減少怠工時(shí)間,節約生產(chǎn)成本。
一、產(chǎn)品圖片展示
二、設備技術(shù)特點(diǎn)描述、參數及配置
三、設備主要零部件品牌介紹和圖片展示
四、新代系統主要功能參數表
五、制造廠(chǎng)商培訓
六、設備推薦用油
七、公司簡(jiǎn)介
八、公司資質(zhì)
2.1 :機適合多元化復雜性產(chǎn)品加工或多樣加工機型 用途廣泛:可雕刻、鉆孔、切割、鍘銑、導邊等。
1、控制系統圖形化:(PC 架構、后置處理;運算速率提升30%)
2、無(wú)需回機械原點(diǎn):(開(kāi)機直接加工)
3、無(wú)需限位開(kāi)關(guān):(減少線(xiàn)路環(huán)節、更穩定)
4、速度提升 30%:(空程速度 60-80 米/分鐘;加工速度 8-25米/分鐘)
5、驅動(dòng)電機、驅動(dòng)器增大:(運行更平穩;動(dòng)力更澎湃)
6、線(xiàn)路革命性的提升:(減少焊接環(huán)節、歐洲標準架構 ; 線(xiàn)標明顯使用方便)
7、自動(dòng)上下料??蛇x配(效率增加,可實(shí)現一人多機操作);
8、采用臺灣新代控制系統,可兼容多種 CAD/CAM 設計制作軟件??梢钥刂仆瓿啥嘀貙用?3D 加工,能夠進(jìn)行快速、平滑的三維立體加工、雕刻和切割。
2.2 :配置參數Technical parameters
品名 | 型號 | 刀庫數量 | 備注 | |
自動(dòng)換 刀下料機 | 銘雕 M12 | 跟隨直排式換刀 12 把 | 機器保修一年,終身維護(易耗品除外) | |
產(chǎn)品配套附件 | ||||
加工尺寸 | X1280mm*Y2800mm*Z200mm | |||
電機 | 交流伺服 總線(xiàn)絕對值 X/Y 軸 1100W;Z 軸 1000W(帶抱閘) | |||
驅動(dòng)方式 | 交流伺服 總線(xiàn)絕對值 X/Y 軸 1100W;Z 軸 1000W(帶抱閘) | |||
導軌 | 臺灣原裝方型導軌 (三軸 30#) | |||
主軸 | 銘雕定制 9.0KW 自動(dòng)換刀主軸 | 1 只 | 風(fēng)冷 | |
刀柄/刀夾 | 可夾持φ3.175-12.7M | |||
變頻器 | 深圳四方 9.0KW/380V | |||
傳功方式 | X/Y 軸:齒輪齒條(臺灣(銘雕定制)高精度斜齒齒條;研磨齒輪;) Z 軸:絲桿 TBI 2510;X/Y 采用臺灣(銘雕定制)高精度新型減速機(精度三弧分) | |||
電纜 | 進(jìn)口拖鏈電纜線(xiàn) | |||
靠山定位 | 標準定位氣缸(加粗φ30,) | |||
床身 | 加厚鋼結構 | 鋼結構(床身)回火時(shí)效處理 | ||
控制系統 | 臺灣新代 60CB;22 寸液晶顯示器;無(wú)線(xiàn)鍵盤(pán)鼠標 | |||
刀具徑 | 3.175/4/6/12.7/16 | |||
電源 | 380V/220V | 三相干式隔離變壓器 | 50HZ | |
機柜 | 電腦控制一體機柜 | |||
臺面 | 真空吸附臺面為工程 PVC 板 厚度為 28mm | |||
附加 | 水冷 7.5KW*1 臺(250 立方) | 5.5KW 吸塵器*1 臺 | ||
本產(chǎn)品所有開(kāi)關(guān)、按鈕、交流接觸器(美國進(jìn)口霍尼韋爾 Honeywel)、空氣開(kāi)關(guān)等為進(jìn)口產(chǎn)品 | ||||
機器自重約 2.5 噸,以上配置為驗收標準。 |
4.1:設備主要零部件介紹和圖片展示